Luminus has partnered with experts in LED components and light engines to help customers accelerate time to market.
Recommended LED drivers from third party vendors
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
AMEPR15D-3650AZ AMEPR15D-4835AZ AMEPR15D-5030AZ |
16W, 90~264VAC, 36VDC 18W, 90~264VAC, 36VDC |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
AMEOR30 AMEOR30C AMEOR30D |
36W, 90~264VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
AMEPR60 AMEPR60C AMEOR60 AMEOR60C |
60W, 90~305VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | AMER90 | 90W, 90~305VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | AMER120 | 100W, 90~305VAC, 36VDC |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | ||
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
| Product | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key note |
|---|---|---|---|---|
| CTM-9-xxxx-90-36-TW01 | 9.5 | 12 x 15 | Two channels drivers | |
| CTM-14-xxxx-90-36-TW01 | 14.5 | 20 x 24 |
DULAdriver 560/U1 DALI DUALdriver 560/A2 DALI DUALdriver 560/L2 DUALdriver 560/S2 |
|
| CTM-18-xxxx-90-36-TW01 | 17.5 | |||
| CTM-22-xxxx-90-36-TW01 | 22 | 28 x 28 | ||
| CDM-6-xxxx-90-18-DW0x | 6.5 | 12 x 15 |
Trac dimming or 0 ~ 10V dimming drivers |
|
| CDM-9-xxxx-90-36-DW0x | 9.5 | |||
| CDM-14-xxxx-90-36-DW0x | 14.5 | 20 x 24 | ||
| CDM-18-xxxx-90-36-DW0x | 17.5 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 |
ELP/ELR009 ELP/ELR012 EBR010/015 |
9/12W, 120/230VAC 18V/36V output |
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 | 10/15W, 120VAC | |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 |
ELP/ELR018 EBR020/030 |
18W, 120/230VAC |
| CLM/CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 |
20/30W 120/230/277VAC 36V output |
|
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
ERP030/040 ELM030/040/050 ERM050 |
|
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 |
30/40W 120/230/277VAC 36V output 50W, 120/277VAC |
|
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
ERM060W ESP060W |
60W 120-277VAC 30-40VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 |
EVB080W EVM080W |
75W 120~277VAC 30-42VDC |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 |
EVB100W EVM100W EVM120W |
100W, 120-277VAC, 36V output |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | ||
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 |
L05020-40250 L05021-40250 |
12W, 110~240V input 0~43V output |
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 | ||
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 |
L05011i2/i3/i4 L05013 L050160 |
20W, 180~240V input 6~42V output |
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
L05040 L05049 |
40W, 160~240V Input 7~55V Output |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | ||
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | L05060 |
100W, 160~240V input 20~60V Output |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | L05065 |
150W, 90~240Vac 24~60Vdc output 700~4000mA |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
| Luminus Part Number | LES (mm) | Board Size (mm) | Controllers | Key Parameters |
|---|---|---|---|---|
| CBM-25X-UV | 1.1 x 2.3 | 16.0 x 26.5 | TR-HT220-50 |
|
| CBM-50X-UV | 2.3 x 2.3 | 16.0 x 26.5 | ||
| CBM-160X-UV | 3.51 x 4.72 | 32.0 x 32.0 | TR-HT220-50-S126 | Variant for low Voltage High current |
| CBT-50X-UV | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-R | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-CG-D | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-CG-M | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-B | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-BP | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CBT-90-R | 3.0 x 3.0 | 28.0 x 26.75 | ||
| CBT-90-G | 3.0 x 3.0 | 28.0 x 26.75 | ||
| CBT-90-CG | 3.0 x 3.0 | 28.0 x 26.75 | ||
| CBT-90-B | 3.0 x 3.0 | 28.0 x 26.75 | ||
| CBM-120-FR | 3.3 x 4.4 | 28.0 x 26.75 | ||
| CFT-90-WDH | 3.0 x 3.0 | 28.0 x 26.75 | ||
| CFT-90-W | 3.0 x 3.0 | 28.0 x 26.75 | ||
| SBT-90-WxS Gen 2 | 3.0 x 3.0 | 10.0 x 11.0 | ||
| CBM-25X-UV | 1.1 x 2.3 | 16.0 x 26.5 | TR-HT220-50 |
|
| CBM-50X-UV | 2.3 x 2.3 | 16.0 x 26.5 | ||
| CBM-160X-UV | 3.51 x 4.72 | 32.0 x 32.0 |
PP480 PP610 TR-HT220-50-S126 |
|
| CBT-50X-UV | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-R | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-CG-D | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-CG-M | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-B | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CFT-50X-BP | 2.23 x 2.23 | 18.0 x 26.5 | ||
| CBT-90-R | 3.0 x 3.0 | 28.00 x 26.75 | TR-HT220-50-S126 | TR-HT220-50 variant for low Voltage High current |
| CBT-90-G | 3.0 x 3.0 | 28.00 x 26.75 | ||
| CBT-90-CG | 3.0 x 3.0 | 28.00 x 26.75 | ||
| CBT-90-B | 3.0 x 3.0 | 28.00 x 26.75 | ||
| CBM-120-FR | 3.3 x 4.4 | 28.00 x 26.75 | ||
| CFT-90-WDH | 3.0 x 3.0 | 28.00 x 26.75 | ||
| CFT-90-W | 3.0 x 3.0 | 28.00 x 26.75 | ||
| SBT-90-WxS Gen 2 | 3.0 x 3.0 | 10.0 x 11.0 |
| Product | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key note |
|---|---|---|---|---|
| CTM-9-xxxx-90-36-TW01 | 9.5 | 12 x 15 | Two channels drivers | |
| CTM-14-xxxx-90-36-TW01 | 14.5 | 20 x 24 |
LL35/2-E-DA-iC LC35/2-DA-iC |
|
| CTM-18-xxxx-90-36-TW01 | 17.5 | |||
| CTM-22-xxxx-90-36-TW01 | 22 | 28 x 28 | ||
| CDM-6-xxxx-90-18-DW0x | 6.5 | 12 x 15 |
Trac dimming or 0 ~ 10V dimming drivers |
|
| CDM-9-xxxx-90-36-DW0x | 9.5 | |||
| CDM-14-xxxx-90-36-DW0x | 14.5 | 20 x 24 | ||
| CDM-18-xxxx-90-36-DW0x | 17.5 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
LUC-018SxxxDSP LUC-012SxxxSSE LWC-018SxxxSSP LUC-024SxxxDSP LHC-024SxxxRSP |
18W, 90~305VAC, 36VDC 24W, 90~305VAC, 36VDC |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
EUC-026SxxxDS EUC-026SxxxDSC LHC-028SxxxRSP LLC-028SxxxRSP LLC-040SxxxRSP LHC-040S035SSR |
26W, 90~305VAC, 36VDC 28W, 90~305VAC, 36VDC 40W, 90~305VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
LUC-052SxxxDSF LUC-066TxxxDSM |
52W, 90~305VAC, 36VDC 66W, 90~305VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 |
EUG-096SxxxDV EUD-096SxxxxDT |
96W, 90~305VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | EUD-100SxxxxDD | 100W, 90~305VAC, 36VDC |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 |
EUD-150SxxxDDA EUD-150S105DTL EUD-150SxxxDT |
150W, 90~305VAC, 54VDC |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
EUD-240SxxxBT ESD-320SxxxDT |
240W, 90~305VAC, 36VDC 320W, 90~305VAC, 36VDC |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
LP1013-36 LP1020-36 Q22-U36 |
13~20W, 100~277V input 36V Output |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
LP1040-36LP1048-36 Q38-U36 |
40~48W, 100~277V input 36V Output |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 | Q58-U36 |
100~277VAC 23~36VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | LP1090-36 | 100~277VAC, 23~36VDC |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | ||
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | LF1153-48 |
100~277VAC 30~54VDC |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 | LF1240-36 |
100~277VAC 36VDC |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
LPF-25 PLM-25-700 |
25W, 90~295V input 18~36V Output |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
HLG-40H NPF-40/D PWM-40 LPF-40/D PLN-45 PLM-40 |
40W, 90~295V input 36V Output |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
HLG-60H CLG-60 CEN-60 PMW-60 |
60W, 90~295V input 36V Output |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 |
HLG-80H CEN-75 HLN-80H |
80W, 90~295V input 36V Output |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 |
HLG-100H CLG-100 CEN-100-36 |
100W, 90~295V input 36V Output |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 |
HLG-150H/185H HBG-160 |
150/180W, 90~295V input 54V Output |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
HLG-240H/320H HBG-240 |
240/300W, 90~295V input 36V Output |
| Product | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key note |
|---|---|---|---|---|
| CTM-9-xxxx-90-36-TW01 | 9.5 | 12 x 15 | Two channels drivers | |
| CTM-14-xxxx-90-36-TW01 | 14.5 | 20 x 24 |
MU050S150BQI201 MU050I105DQI5 MU050I105DQI81 |
|
| CTM-18-xxxx-90-36-TW01 | 17.5 | |||
| CTM-22-xxxx-90-36-TW01 | 22 | 28 x 28 | ||
| CDM-6-xxxx-90-18-DW0x | 6.5 | 12 x 15 |
Trac dimming or 0 ~ 10V dimming drivers |
|
| CDM-9-xxxx-90-36-DW0x | 9.5 | |||
| CDM-14-xxxx-90-36-DW0x | 14.5 | 20 x 24 | ||
| CDM-18-xxxx-90-36-DW0x | 17.5 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 | Tropo 15W dimmable | 15W, 120/230VAC, 36VDC |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
SLIM RSLM-30A Strato 35W single output |
30W, 220~240VAC 36VDC 35W, 120/240VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 | MESO 50W | 50W, 120~277VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 |
STRATO 70W Single output Ozone 70W |
70W, 120/240VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | ||
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | Ozone 150W | 150W, 120/240VAC, 54VDC |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
RACD12 RACD20 RACD25 RACT20 |
12/20/25W, 90~264VAC, 36VDC |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 | RACD30 | 30W, 90~264VAC 36VDC |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
RACD60/OF RACD60-A |
60W, 90~264VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 |
STRATO 70W Single output Ozone 70W |
70W, 120/240VAC, 36VDC |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 |
RACD100 RACD100-PSE |
100W, 90~305AC, 36VDC |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | 150W, 120/240VAC, 54VDC | |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
Headquarters: Shenzhen, China
http://qihanguangdian.cn.made-in-china.com/| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 |
QH-LD1-xx QH-LN1-xx |
5W, 85~277VAC 3~16V output |
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
QH-LN4-xx QH-LP7-xx QH-LD9-xx QH-LP9-xx |
10~12W, 85 ~277VAC 36V output |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | 18W, 36V output | |
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
QH-LP6-xx QH-36WLC12-xx |
36W, 36V output |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 | QH-LP12-xx | 50W, 36V Output |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | QH-80WLC10-xx | 80W, 36V Output |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | QH-100WLC10-xx | 100W, 36V Output |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | ||
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 | LED17W-036-C047 | 17W, 470mA, 36V |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
LED-30W LED-40W |
40W, 1.1A, 36V |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
LED-50W LED-60W LED-75W |
|
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | LED-90W | |
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 |
LED-100W PLED-120W |
|
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 |
PLED-150W PEDDC150W |
|
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |
TRV250W TRV300W |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 | ||
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 | 40W RF dimmable driver |
Power: 40W Input: 100~240V Output: 36~42V/0.9A PF: >0.9 Remote control |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 | 60W RF dimmable driver |
Power: 60W Input: 100~240V Output: 36~42V/1.3A Remote control |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | ||
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 | ||
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | ||
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 | ||
| CTM-9-xxxx-90-36-TW01 | 9.5 | 12 x 15 | TGSC-IH12-42-B1-0280 | Two channels drivers |
| CTM-14-xxxx-90-36-TW01 | 14.5 | 20 x 24 | TGPC-IH25-42-B1-0480 | |
| CTM-18-xxxx-90-36-TW01 | 17.5 |
TGPC-IH40-42-B1-0600 TGPC-IH40-42-A1-0700 |
||
| CTM-22-xxxx-90-36-TW01 | 22 | 28 x 28 | ||
| CDM-6-xxxx-90-18-DW0x | 6.5 | 12 x 15 |
Trac dimming or 0 ~ 10V dimming drivers |
|
| CDM-9-xxxx-90-36-DW0x | 9.5 | TGPD-IH25-42-B1-0320 | ||
| CDM-14-xxxx-90-36-DW0x | 14.5 | 20 x 24 | TGPD-IH25-42-B1-0600 | |
| CDM-18-xxxx-90-36-DW0x | 17.5 |
TGPD-IH40-42-B1-0950 TGPD-IH40-42-A1-0900 |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | ||
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | ||
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
LC 15W fixC C CNC LC 20W fixC C SNC LC 17W flexC SC EXC LC 25W flexC SC EXC LCA 25W C/SC/SR PRE |
15W 350mA 17W, 250~700mA |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 |
20W, 500mA 25W 350-1050mA |
|
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
LC 30/35/40W fixC Adv LC 30/35/40W fixC SNC LCA 45W C/SC/SR PRE |
30/35/40W, 198-264VAC, 36V output |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
LC 50/60W fixC SNC LCI 55W R010/T020 LCI 55W TOP C/SR LCI 60/65W TEC C/SR |
50, 55, 60W 36VDC |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | ||
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 |
LCI 100W TOP C/SR LCI 100W TEC C LCAI 100W ECO C/SR |
100W, 198-264VAC, 36VDC |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | LCI 150W TEC C | 100W, 198-264VAC, 54VDC |
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 | LCI 240W | 240W 100~277VAC, 36 VDC |
| COBs | LES (mm) | Board Size (mm) | Power Supply | Key parameters |
|---|---|---|---|---|
| CLM/CXM-6 | 6.3 | 12 x 13 | KI-12600-P | 7W, 6~12V Output |
| CXM-7 | 7.5 | 13 x 13 | KI-25300-P | 7W, 12~25V Output |
| CHM-6-XH | 6.3 | 13.5 x 13.5 | ||
| CLM/CXM-9 | 9 | 15 x 15 |
KI-45300-P KI-50350-B/P KI-70350-B/P KI-50350-P-DIM KV-36020-P-DIM |
12W, 15W, 20W, 25W, 100~265VAC, 36V Output |
| CLM/CXM-9-AC | 9 | 13.5 x 13.5 | ||
| CXM-11 | 10.5 | 18.5 x 15.5 | ||
| CXM/CHM-14 | 13.5 | 18.5 x 18.5 |
KI-60500-M KI-80350-A |
30W, 100~265VAC, 170~265VAC, 36V output |
| CXM/CHM-14-AC | 13.5 | 19 x 19 | ||
| CHM-9-XH | 9 | 19 x 19 | ||
| CHM-11-XH | 11 | 19 x 19 | ||
| CHM-14-XH | 13.5 | 19 x 19 |
KI-451050-AS KI-481250-A/P KI-401750-AS |
50W, 60W, 70W, 100~265VAC, 36V Output |
| CXM/CHM-18 | 17.5 | 21.5 x 21.5 | ||
| CXM/CHM-22-AC | 21.5 | 28 x 28 | ||
| CXM/CHM-27 | 26.5 | 31.5 x 31.5 |
KI-551400-AS KI-552100-AS |
77W, 96W, 115W, 134W, 100~265VAC, 36V Output |
| CVM-32/54V | 32 | 38 x 38 | ||
| CVM-32/36V | 32 | 38 x 38 |